STADTBEFESTIGUNG STRAUSBERG Weltweit | Europa | Deutschland | Brandenburg | Landkreis Märkisch-Oderland | Strausberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen für Besucher | Bilder | Grundriss | Historie | Literatur | Links | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Straussberck. Strausberg: Stadtansicht von Nordosten. Links im Vordergrund eine Windmühle, am rechten Bildrand der Straussee Quelle: Caspar Merian - Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae | Frankfurt a.M., 1652 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Klicken Sie in das Bild, um es in voller Größe ansehen zu können! | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Stadtmauer von Strausberg – eine ovale Befestigungsanlage mit einer einfachen Ummauerung und zahlreichen Wiekhäusern – bot der mittelalterlichen Stadt Schutz. Im Westen wurde die Stadt durch den natürlichen Abhang zum Straussee gesichert, während die anderen drei Seiten durch ein Wall- und Grabensystem geschützt waren. Die Mauer zeichnet sich durch teils erhebliche Höhenunterschiede aus und verfügte über 7 Wiekhäuser im Norden und Süden sowie 6 im Osten. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen für Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundriss | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Quelle: Voss, Kaija - Mittelalterliche Stadtbefestigungen im Land Brandenburg, Ein Beitrag zu Denkmalpflege und Stadtgestaltung | Weimar, 1999 (durch Autor aktualisiert) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
~1230: Ursprünglich eine slawische bronzezeitliche Siedlung, später zur askanischen Passfeste (curia) ausgebaut.
1232: Verleihung des deutschen Stadtrechts durch Markgraf Johann I. 1238: Erste urkundliche Erwähnung. 1240: Errichtung der ersten Stadtbefestigung aus Palisaden und Gräben. Erste Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Stadt durch Lokatoren neben der bestehenden Burg angelegt. 1254: Der askanische Markgraf ersetzte die hölzerne Stadtmauer durch eine steinerne Stadtbefestigung aus Feldsteinen. 1284: Strausberg erhielt das Brandenburger Stadtrecht (civitas). 1432: Belagerung der Stadt durch die Hussiten. 18. Jahrhundert: teilweise wurde die Stadtmauer abgebrochen. 1939: Abbruch des Pulverturms am Landsberger Tor. 1945: Schäden an der Stadtmauer durch den Zweiten Weltkrieg. 19./20. Jahrhundert: Stadterweiterungen führten zum Abbruch weiterer Teile der Mauer. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Zusammenfassung der unter Literatur angegebenen Dokumente und Hinweistafel an der Stadtbefestigung Strausberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Literatur | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Webseiten mit weiterführenden Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderungshistorie dieser Webseite | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück nach oben | zurück zur letzten besuchten Seite | Download diese Seite als PDF-Datei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | Die Bilder auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht! | Letzte Aktualisierung dieser Seite: 15.12.2024 [SD] | |||||||||||||||||||||||||||||||